pong プロフィール
投稿レビュー
順位 | タイトル | 総合評価 | シ | グ | サ | イ | 料 | 運 | 状態 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League of Legends、世界中の人から愛されている対戦ゲーム... | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 活動 | 4~12ヶ月 |
2 | ハースストーン、カードゲームだと思えば妥当 | 4.33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 活動 | 13~24ヶ月 |
3 | ファイナルファンタジーXIV、安心してできる国産MMORPG | 4.00 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 活動 | 25ヶ月以上 |
4 | シャドウバース、なんだかんだいって遊んでしまいます | 4.00 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 活動 | 4~12ヶ月 |
5 | BLESS、あとはコンテンツ次第 | 3.67 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 活動 | 1ヶ月未満 |
6 | 戦国プロヴィデンス、キャラ絵がすばらしい | 3.50 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 活動 | 4~12ヶ月 |
7 | BLACK SQUAD、悪くはなかったのですが・・・ | 3.33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 2~3ヶ月 |
8 | リーグオブエンジェルズ2、ブラウザゲームの中では丁寧な作り | 3.17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 1ヶ月未満 |
シ:システム グ:グラフィック サ:サウンド イ:イベント 料:料金 運:運営管理