unisong プロフィール
ネトゲ歴は4年。
あまりに昔にやっていたゲームのレビューは参考にならないと思うのでしません。
投稿レビュー
順位 | タイトル | 総合評価 | シ | グ | サ | イ | 料 | 運 | 状態 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイナルファンタジーXIV、本当に生まれ変わった | 4.17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 活動 | 13~24ヶ月 |
2 | マビノギ英雄伝、爽快感のあるアクション | 3.33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 引退 | 13~24ヶ月 |
3 | ドラゴンネストR、1キャラ目なら楽しめる | 3.17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 引退 | 2~3ヶ月 |
4 | TERA、ぱっと見綺麗なだけ。 | 2.67 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 引退 | 2~3ヶ月 |
5 | マビノギ、今から始めるのはおすすめしません | 2.50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 引退 | 25ヶ月以上 |
6 | ファンタシースターオンライン2、無課金ならまあ楽しめる | 2.17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 引退 | 2~3ヶ月 |
シ:システム グ:グラフィック サ:サウンド イ:イベント 料:料金 運:運営管理