kiriyann プロフィール
投稿レビュー
順位 | タイトル | 総合評価 | シ | グ | サ | イ | 料 | 運 | 状態 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲットアンプドX、なぜだろう。 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 活動 | 4~12ヶ月 |
2 | テイルズウィーバー、これはねぇ | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 引退 | 2~3ヶ月 |
3 | トキメキファンタジーラテール、これはまさに最強だ! | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 活動 | 1ヶ月未満 |
4 | ファンタジーアース ゼロ、これはw | 3.60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 休止 | 2~3ヶ月 |
5 | サドンアタック、あれだな。 | 3.40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 引退 | 1ヶ月未満 |
6 | カバルオンライン、どうなんだろう。 | 3.40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 引退 | 2~3ヶ月 |
7 | アラド戦記、まぁハンゲームなんでw | 3.40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 活動 | 4~12ヶ月 |
8 | 攻速機戦ランドマス、これはいいと思います。 | 3.20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 活動 | 1ヶ月未満 |
9 | シールオンライン、確かに危険ww | 3.20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
10 | リ・ミックスマスター、このゲームはですね。 | 3.20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
11 | ファンタテニス、テニスならこれかもw | 3.20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
12 | RFonlineZ、がっかりかな。 | 3.20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
13 | フリスタ!ソウル、まぁいいんじゃないかな^y^ | 3.20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 2~3ヶ月 |
14 | ホーリービースト、いいねw | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 1ヶ月未満 |
15 | スペシャルフォース、これはねぇ~ | 3.00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 休止 | 4~12ヶ月 |
16 | Level-R、レースゲーム、 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
17 | ロストオンライン REBIRTH、真実を教えます! | 2.80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 2~3ヶ月 |
18 | アークロード、まぁまぁ?w | 2.60 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 引退 | 1ヶ月未満 |
19 | シルクロードレボリューション、これは自分的な感想ですが。 | 2.60 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 引退 | 1ヶ月未満 |
20 | チョコットランド、なぃわw | 2.60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 引退 | 1ヶ月未満 |
21 | 巨商伝、ん~ | 2.60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 引退 | 1ヶ月未満 |
22 | レッドストーン、だめだな。 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 活動 | 1ヶ月未満 |
23 | 魔法航路、期待はずれどころじゃないww | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 引退 | 1ヶ月未満 |
24 | ゼネピックオンライン、駄作ではないのに! | 1.80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 活動 | 1ヶ月未満 |
25 | ブライトキングダムオンライン、サービス終了したほうがいいと思います! | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 活動 | 1ヶ月未満 |
シ:システム グ:グラフィック サ:サウンド イ:イベント 料:料金 運:運営管理