infinity プロフィール
投稿レビュー
順位 | タイトル | 総合評価 | シ | グ | サ | イ | 料 | 運 | 状態 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かんぱに☆ガールズ、マンネリ化が課題かも | 4.67 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 活動 | 25ヶ月以上 |
2 | フラワーナイトガール、名作の一つ | 4.67 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 活動 | 25ヶ月以上 |
3 | ガールズシンフォニー:Ec ~新世界少女組曲~、若干改善はしましたが、ま... | 3.83 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 活動 | 25ヶ月以上 |
4 | チェインクロニクル3、さめた | 3.67 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 25ヶ月以上 |
5 | 天穹ノ彼方の錬星郷、良さが薄くなってきている感じがします。今が正念場 | 3.50 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 25ヶ月以上 |
6 | 対魔忍RPG、進展はしたが… | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 25ヶ月以上 |
7 | 八月のシンデレラナイン、これからが勝負 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 活動 | 4~12ヶ月 |
8 | あいりすミスティリア!、復帰はしましたが | 3.33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 13~24ヶ月 |
9 | エデンズリッターグレンツェ、こんなものかな | 3.17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 1ヶ月未満 |
10 | ロストノア、これといった特徴が薄いです。 | 3.17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 1ヶ月未満 |
11 | アートワール 魔法学園の乙女たち、復帰はしましたが | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 4~12ヶ月 |
12 | プリンセスコネクト!Re:Dive、サイゲームズにしては良心的です。 | 3.00 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 休止 | 4~12ヶ月 |
13 | 御城プロジェクト:RE~CASTLE DEFENSE~、相変わらず重い | 3.00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 13~24ヶ月 |
14 | ファンタジア・リビルド、期待したほどでは | 3.00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 活動 | 1ヶ月未満 |
15 | アリスレコード、復帰はしましたが | 3.00 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 活動 | 1ヶ月未満 |
16 | 千年戦争アイギス、個性無し | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 休止 | 1ヶ月未満 |
17 | 要塞少女、復帰はしましたが | 2.83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 1ヶ月未満 |
18 | グランブルーファンタジー、ライトユーザーには厳しすぎです。 | 2.00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 休止 | 13~24ヶ月 |
シ:システム グ:グラフィック サ:サウンド イ:イベント 料:料金 運:運営管理