imozou プロフィール
ユーザーマナーに対してのレビューはあまり書いていません。
最近はレビューできるゲームをしていませんが。
シャドウバース
メイプルストーリー
などで遊んでます。
2019年12月18日 更新
投稿レビュー
順位 | タイトル | 総合評価 | シ | グ | サ | イ | 料 | 運 | 状態 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance of Valiant Arms、グラフィックが綺麗なの... | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 休止 | 13~24ヶ月 |
2 | シャドウバース、バトルのテンポが良い | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 活動 | 25ヶ月以上 |
3 | メイプルストーリー、ボリューム満点 16年目! | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 活動 | 25ヶ月以上 |
4 | ボンバーマンオンライン、※サービス終了 | 4.00 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 引退 | 4~12ヶ月 |
5 | デカロン、運営に疑問が残る。 | 3.50 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 引退 | 4~12ヶ月 |
6 | EVE Online、キャラクター作成までやった | 3.33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
7 | ルナ トゥインクル!、※サービス終了 | 3.17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
8 | インターネットアドベンチャー、※サービス終了 | 3.17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 引退 | 1ヶ月未満 |
9 | サドンアタック、勢いのあるタイトル | 2.83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 引退 | 2~3ヶ月 |
10 | ドラゴンクルセイド、そこに戦術はあるのか。※サービス終了 | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 引退 | 13~24ヶ月 |
11 | お宝発掘 ホリキング、※サービス終了 | 2.83 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 引退 | 1ヶ月未満 |
12 | ウォーロック、サウンド◎ | 2.67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 2~3ヶ月 |
13 | 君主online、世界が狭い… | 2.67 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 引退 | 25ヶ月以上 |
14 | ダークエデン、詩的な | 2.67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休止 | 1ヶ月未満 |
15 | セブンフィールズ、※サービス終了 | 2.67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
16 | レイダーズ、ハンティングゲーム | 2.67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 引退 | 1ヶ月未満 |
17 | コルムオンライン、※サービス終了 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
18 | 戦国セブン、※サービス終了 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 引退 | 2~3ヶ月 |
19 | マジカロス、部屋づくりはまぁまぁ楽しい | 2.50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
20 | パンドラサーガ、ぱっとしないグラフィック | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
21 | ダークフォール、物静かな世界 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 引退 | 2~3ヶ月 |
22 | ロストオンライン REBIRTH、ひどいゲーム | 2.40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
23 | カーンウォーズ、※サービス終了 | 2.33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
24 | エンジェル戦記、もう少しなんとかならんのか? | 2.33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
25 | ブラゲウォーズ、※サービス終了 | 2.33 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 引退 | 4~12ヶ月 |
26 | ノーステイル、※サービス終了 | 2.17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 引退 | 1ヶ月未満 |
27 | カオスロード、※サービス終了 | 2.17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 引退 | 13~24ヶ月 |
28 | キングダムサーガ、※サービス終了 | 2.00 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 引退 | 2~3ヶ月 |
29 | ntomo、※サービス終了 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 引退 | 25ヶ月以上 |
30 | フリーダム レジスト・ナイト ファイト、※サービス終了 | 1.67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 引退 | 1ヶ月未満 |
31 | ボンバーマンオンラインJapan、※サービス終了 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 引退 | 1ヶ月未満 |
シ:システム グ:グラフィック サ:サウンド イ:イベント 料:料金 運:運営管理